| Programmes médicaux | ||
| Programme | Organismes | Montant |
| Programme de formation des personnels soignants des hôpitaux de Côte d'Ivoire à la prévention des AES (Accidents avec Exposition au Sang)- Phase II- | Professeur Jean-Sylvain Bonny. | 1 320 000 F CFA 2012 € |
| Programme de prise en charge intégrée d'enfants infectés par le VIH à Dakar. | Synergie pour l'Enfance et le Service de Pédiatrie du CHU Le Dantec à Dakar, Sénégal. | 58 012 500 F CFA 88 439 € |
| Décentralisation du suivi biologique des patients sous ARV : en utilisant la technique dynabeads® pour le comptage des cellules CD4 et des lymphocytes T. | Dr. Papa Alassane Diaw et Pr. Souleymane Mboup | 41 695 180 F CFA 63 563,89 € |
| Implication des préparateurs en pharmacie dans la dispensation des antirétroviraux pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida | APP, Association des Préparateurs en Pharmacie du Burkina Faso, Ouagadougou | 29 819 525 F CFA 45 460 € |
| Étude de la résistance des mycobactéries pathogènes aux antituberculeux au Burkina Faso, pays de haute prévalence du VIH/sida | Dr. Lassana Sangaré et Mr Diandé Souba à Ouagadougou, Burkina Faso | 48 448 039 F CFA 73 858,56 € |
| Incidence du syndrome lipodystrophique et autres anomalies clinico-biologiques liés aux traitements antirétroviraux au sein d'une cohorte de patients d'origine subsaharienne et infectés par le VIH | Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de Treichville à Abidjan, Côte d'Ivoire, et Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, France | 13 000 000 F CFA 19 818 € |
| Infection à VIH en Afrique subsaharienne - Mémento thérapeutique | Département des Maladies Infectieuses et Tropicales, Université de Cocody, Côte d'Ivoire | 20 177 500 F CFA 30 760 € |
| Évaluation d'un nouvel algorithme incluant la détection du virus de l'hépatite C (VHC) dans le dépistage des agents transmissibles par voie sanguine pour une plus grande sécurité transfusionnelle au Burkina Faso | UFR des Sciences de la Santé, Université de Ouagadougou, Burkina Faso | 11 954,39€ 7 841 562 FCFA |
| Utilisation des techniques d'épargne sanguine en milieu chirurgical dans les hôpitaux nationaux du Mali | Hôpital du Point-G FMPOS-BAMAKO, Mali | 27 461,061 € 18 013 275 FCFA |
| Évaluation des tests de dépistage des virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Burkina Faso | Département Santé au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Ouagadougou ; Laboratoire d'analyses médicales du Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | 67 218,6 € 44 092 512 FCFA |
| Cours de formation à la prescription des antirétroviraux à Bamako par le PNLS (Mali) | Service de Médecine Interne, Hôpital du Point G, Bamako, Mali | 32 693,54€ 21 445 550 FCFA |
| Création du Réseau Africain de Cliniciens impliqués dans la prise en charge des patients VIH/SIDA | CHU de Fann - Unité des Maladies Infectieuses Dakar, Sénégal ; CHU de Treichville - Unité des Maladies Infectieuses, Abidjan, Côte d'Ivoire | 59 866,729 € 39 270 000 FCFA |
| Mise en ligne du Journal de l'International AIDS Society | Mc Gill University Jewish General Hospital, Lady Davis Institute, Montréal, Canada | $ 125 000 |
| Formation du personnel de santé à la prescription et à la dispensation rationnelle des médicaments antirétroviraux en Côte d'Ivoire | Groupe de Formation Médicale Continue en IST, VIH/SIDA, Maladies infectieuses, Abidjan, Côte d'Ivoire | 51 894,493 € 34 040 556 FCFA |
| Suivi biologique des patients infectés par le VIH-2 au Sénégal | CHU A. Le Dantec, Laboratoire de Bactériologie Virologie, Dakar, Sénégal | 156 668,56 € 102767836 FCFA |
| Formation à la prévention des risques liés aux accidents d'exposition au sang en Côte d'Ivoire | Université de Cocody, UFR des Sciences Médicales – Laboratoire universitaire de Médecine du travail, Abidjan, Côte d'Ivoire; GERES France - Hôpital Bichat Claude Bernard, Services des Maladies Infectieuses, Paris, France | |
| Formation internationale de médiation en santé publique pour améliorer l’accès à la prévention, aux soins et à l’observance des traitements anti rétroviraux | IMEA, Dr Kémal Cheraby | 26 746 240 CFA, 40 777, 38 Euros |
Etude clinique et pharmacocinétique de l’efavirenz associé à la stavudine et à la lamivudine chez le patient africain co infecté VIH/tiberculose prenant la rifampicine dans le traitement antituberculeux à Abidjan |
Service de maladies infectieuese CHU de Treichville, Pr Emmanuel Bissagnéné | 105 996000 CFA 161 590 Euros |
Cours Francophone Africain de Rétrovirologie Biologique |
Université Cheick Anta Diop, LBV HALD | 170 338 660 CFA 259 680 Euros |
| Etude de la validité du diagnostic de l’infection tuberculeuse par IFN-y ELISPOT chez les PVVIH et de son utilité dans la mise en palce et le suivi de la chimioprophylaxie anti tuberculeuse chez les PVVIH au Sénégal ( ELIPREV) | Université Cheick Anta Diop, LBV HALD | 205 033 502 CFA 312 572 Euros |
| Utilisation du papier filtre dans le suivi virologique des patients VIH-1 au Sénégal | Université Cheick Anta Diop, LBV HALD | 79 810 915 CFA 121 671 Euros |
| Histoire naturelle du paludisme chez les patients VIH-1 positif, sous chimioprophylaxie primaire au cotrimoxazole | Pr Serge Eholié, CHU de Treichville | 416 787 000 CFA 635 388 Euros |
| Formation à la prévention des risques liés aux accidents d'exposition au sang au Sénégal | GERES France, GERES Sénégal | 31 141 588 CFA = 47 475.05 Euros |
| Formation en soins infirmiers VIH dans les 4 pays | IFSS au Mali, CHU de Fann au Sénégal, CNLS au Burkina Faso, CHU de Treichville en Côte d’Ivoire | 20 000 000 CFA 30 490 Euros |